Características técnicas
| 1 cuota de $945.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $945.000 |
| 2 cuotas de $590.530,50 | Total $1.181.061 | |
| 3 cuotas de $413.154 | Total $1.239.462 | |
| 6 cuotas de $238.581 | Total $1.431.486 | |
| 9 cuotas de $180.432 | Total $1.623.888 | |
| 12 cuotas de $152.460 | Total $1.829.520 |
| 3 cuotas de $406.854 | Total $1.220.562 | |
| 6 cuotas de $223.350,75 | Total $1.340.104,50 | |
| 9 cuotas de $167.128,50 | Total $1.504.156,50 | |
| 12 cuotas de $136.875,37 | Total $1.642.504,50 |
| 3 cuotas de $427.770 | Total $1.283.310 | |
| 6 cuotas de $260.284,50 | Total $1.561.707 |
