Características técnicas
| 1 cuota de $810.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $810.000 |
| 2 cuotas de $506.169 | Total $1.012.338 | |
| 3 cuotas de $354.132 | Total $1.062.396 | |
| 6 cuotas de $204.498 | Total $1.226.988 | |
| 9 cuotas de $154.656 | Total $1.391.904 | |
| 12 cuotas de $130.680 | Total $1.568.160 |
| 3 cuotas de $348.732 | Total $1.046.196 | |
| 6 cuotas de $191.443,50 | Total $1.148.661 | |
| 9 cuotas de $143.253 | Total $1.289.277 | |
| 12 cuotas de $117.321,75 | Total $1.407.861 |
| 3 cuotas de $366.660 | Total $1.099.980 | |
| 6 cuotas de $223.101 | Total $1.338.606 |
