Características técnicas
| 1 cuota de $760.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $760.000 |
| 2 cuotas de $474.924 | Total $949.848 | |
| 3 cuotas de $332.272 | Total $996.816 | |
| 6 cuotas de $191.874,66 | Total $1.151.248 | |
| 9 cuotas de $145.109,33 | Total $1.305.984 | |
| 12 cuotas de $122.613,33 | Total $1.471.360 |
| 3 cuotas de $327.205,33 | Total $981.616 | |
| 6 cuotas de $179.626 | Total $1.077.756 | |
| 9 cuotas de $134.410,22 | Total $1.209.692 | |
| 12 cuotas de $110.079,66 | Total $1.320.956 |
| 3 cuotas de $344.026,66 | Total $1.032.080 | |
| 6 cuotas de $209.329,33 | Total $1.255.976 |
