Características técnicas
| 1 cuota de $540.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $540.000 |
| 2 cuotas de $337.446 | Total $674.892 | |
| 3 cuotas de $236.088 | Total $708.264 | |
| 6 cuotas de $136.332 | Total $817.992 | |
| 9 cuotas de $103.104 | Total $927.936 | |
| 12 cuotas de $87.120 | Total $1.045.440 |
| 3 cuotas de $232.488 | Total $697.464 | |
| 6 cuotas de $127.629 | Total $765.774 | |
| 9 cuotas de $95.502 | Total $859.518 | |
| 12 cuotas de $78.214,50 | Total $938.574 |
| 3 cuotas de $244.440 | Total $733.320 | |
| 6 cuotas de $148.734 | Total $892.404 |
