Características técnicas
| 1 cuota de $1.200.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.200.000 |
| 2 cuotas de $749.880 | Total $1.499.760 | |
| 3 cuotas de $524.640 | Total $1.573.920 | |
| 6 cuotas de $302.960 | Total $1.817.760 | |
| 9 cuotas de $229.120 | Total $2.062.080 | |
| 12 cuotas de $193.600 | Total $2.323.200 |
| 3 cuotas de $516.640 | Total $1.549.920 | |
| 6 cuotas de $283.620 | Total $1.701.720 | |
| 9 cuotas de $212.226,66 | Total $1.910.040 | |
| 12 cuotas de $173.810 | Total $2.085.720 |
| 3 cuotas de $543.200 | Total $1.629.600 | |
| 6 cuotas de $330.520 | Total $1.983.120 |
