| 1 cuota de $90.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.000 |
| 2 cuotas de $56.241 | Total $112.482 | |
| 3 cuotas de $39.348 | Total $118.044 | |
| 6 cuotas de $22.722 | Total $136.332 | |
| 9 cuotas de $17.184 | Total $154.656 | |
| 12 cuotas de $14.520 | Total $174.240 |
| 3 cuotas de $38.748 | Total $116.244 | |
| 6 cuotas de $21.271,50 | Total $127.629 | |
| 9 cuotas de $15.917 | Total $143.253 | |
| 12 cuotas de $13.035,75 | Total $156.429 |
| 3 cuotas de $40.740 | Total $122.220 | |
| 6 cuotas de $24.789 | Total $148.734 |
